![]() |
Rollmaterialverzeichnis Schweizer Bahnen www.srpc.ch |
|
|
Swissrails.ch |
|
|
![]()
| Re 482 000 - 049 | ||
| Inbetriebsetzung | 2002 |
Bild: © by Markus Hugentobler |
| Max Zugkraft am Rad | 265 kN | |
| Vmax | 140 km/h | |
| Anfahrzugkraft | 300 kN | |
| Zulässige Zugkraft | 600 kN | |
| Dauerleistung | 5600 kW | |
| Reibungsmasse | 82,0 t | |
| Dienstmasse | 83,0 t | |
| Länge ü. Puffer | 18,90 m | |
| Gesamtachsstand | 13,00 m | |
| Triebraddurchmesser | 1250 mm | |
| Anzahl Fahrmotoren | 4 | |
| Übersetzungsverhältnis | 1:5,22 | |
| Zugbeeinflussung | ETCS | |
| Bremsen | KE-GPR (D) | |
| Hersteller |
Bombardier/ ADtranz |
|
| Spurweite | 1435 mm | |
| Höhe | 4,28 m | |
| Breite | 2,98 m | |
| Gewicht eines Motors | 2050 kg | |