![]() |
Rollmaterialverzeichnis Schweizer Bahnen www.srpc.ch |
|
|
Swissrails.ch |
|
|
![]()
| Bm 6/6 18501 - 18513 | ||
| Inbetriebsetzung | 1954 - 1961 |
|
| Max Zugkraft am Rad | 334 kN | |
| Vmax | 75 km/h | |
| Stundenzugkraft | 186 kN | |
| Dauerleistung | 956 kW | |
| Reibungsmasse | 106,0 t | |
| Dienstmasse | 106,0 t | |
| Länge ü. Puffer | 17,00 m | |
| Gesamtachsstand | 12,90 m | |
| Triebraddurchmesser | 1040 mm | |
| Anzahl Fahrmotoren | 2 | |
| Übersetzungsverhältnis | 1:5,93 | |
| Achsfolge | Co'Co' | |
| Hersteller |
SLM/BBC/SAAS/ Sulzer |
|
| Spurweite | 1435 mm | |
| Bremsen | O-GP, Ra, Sl, | |