|
|
|
|
| Streckendaten | |
| Betriebslänge: | 98,6 km |
| Länge Zahnstangenabschnitt: | 10,93 km |
| Zahnstangensystem: | Riggenbach |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Fahrdrahtspannung: | 15 kV / 16,7 Hz - Wechselstrom |
| Maximale Neigung: | 246 ‰ |
| Kleinster Kurvenradius: | 70 m |
| Kleinster Kurvenradius (in Weichen): | 100 m |
| Anzahl Tunnels: | 15 |
| Anzahl Brücken und Viadukte: | 129 |
| Stationen und Ausweichstellen | 36 |
| Tiefste Station: | Luzern (436 M.ü.M.) |
| Höchste Station: | Brünig-Hasliberg (1001 M.ü.M.) |
| 1. Betriebstag: | 1. Januar 2005 / Zusammenführung SBB Brünig und Luzern-Stans-Engelberg Bahn LSE |
| Streckeninbetriebnahmen: |
14.06.1888: Alpnachstad - Brienz 01.06.1889: Luzern - Alpnachstad 05.10.1898: Stansstad - Engelberg 23.08.1916: Brienz - Interlaken Ost 19.12.1964: Hergiswil - Stansstad |
| Beförderte Personen 2004: | 5,86 Mio. |
| Betriebsertrag 2004: | 72,66 Mio. CHF |
| - davon: | SBB Brünig 54,46 Mio. CHF / LSE: 18,2 Mio. CHF |
| Betriebserfolg 2004: | 4,53 Mio. CHF |
| - davon: | SBB Brünig 2,78 Mio. CHF / LSE: 1,74 Mio. CHF |
| Jahresgewinn 2004 | 4,98 Mio. CHF |
| - davon: | SBB Brünig: 1,58 Mio. CHF / LSE: 3,4 Mio. CHF |
| Personalbestand 01.07.2005: | 282 |
| Rollmaterial | Streckenplan |
Weitere Infos zur Bahn:
| Offizielle Seite: |
|
|
Telefon Fax |
051 228 85 85 |
| Postadresse |
zb Zentralbahn AG Stanserstrasse 2 Postfach 457 6362 Stansstad |