|
|
|
|
| Streckendaten | |
| Betriebslänge: | 8´921 m |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Maximale Neigung: | 17 ‰ |
| Kleinster Kurvenradius: | 250 m |
| Anzahl Brücken: | 5 |
| Gesamtlänge der Brücken: | 16 m |
| Eigene Stationen | 3 (bis 1978 4) |
| Tiefster Punkt: | Büron (492 M.ü.M) |
| Höchster Punkt: | Triengen (504 M.ü.M.) |
| Mittlerer Stationsabstand: | 2974 m |
| Überführungen: | 1 (Autobahn) |
| Gesicherte Niveauübergänge: | 4 |
| Ungesicherte Niveauübergänge: | 18 |
| Fussgängerübergänge: | 5 |
| Zug- und Stossvorrichtung: | Normal |
| Personalbestand: | 8 |
|
Bahnhöfe und Stationen |
||
|
Strecke Sursee - Triengen (Kursbuchfeld -) |
||
| Sursee | 507 M.ü.M. | km 0,00 |
| Geuensee | 497 M.ü.M. | km 3,86 |
| Büron-Bad Knutwil | 496 M.ü.M. | km 5,88 |
| Triengen-Winikon | 503 M.ü.M. | km 8,92 |
| Rollmaterial | Streckenplan |
Weitere Infos zur Bahn:
| Offizielle Seite: | ![]() |
| sursee-triengen-bahn@freesurf.ch | |
|
Telefon Fax |
041 921 40 30 041 921 42 84 |
| Postadresse |
Sursee–Triengen-Bahn, Betriebsleitung, Postfach, 6210 Sursee |
In freundlicher Zusammenarbeit mit der Sursee–Triengen-Bahn.