![]() |
|
|
| Strecke |
EBT (Emmental - Burgdorf - Thun) |
SMB (Solothurn - Münster Bahn) |
VHB (Vereinigte Huttwil Bahnen) |
|
| Spurweite | 1435mm | 1435mm | 1435mm | |
|
Länge des Streckennetzes |
76 000 Meter | 23 000 Meter | 68 000 Meter | |
| gesamt Länge RM |
167 Kilometer |
|||
| Kursbuch Felder | Moutier - Solothurn | 331 | ||
| Solothurn - Burgdorf | 330 | |||
| Burgdorf - Bern | 275 | |||
| Burgdorf - Ramsei | 343 | |||
| Hasle-Rüegsau - Thun | 340 | |||
| Ramsei - Affoltern | 341 | |||
| Langenthal - Wolhusen | 350 | |||
Rollmaterial
| Lokomotiven und Triebwagen | Wagen |

Chronologie
| 1875 | Streckeneröffnung Solothurn - Burgdorf | EB |
| 1881 | Streckeneröffnung Burgdorf - Langnau | EB |
| 1889 | Streckeneröffnung Langenthal - Huttwil | LHB |
| 1895 | Streckeneröffnung Huttwil - Wohlhusen | HWB |
| 1899 | Streckeneröffnung Burgdorf - Thun (Erste elektrische Vollbahn Europas) | BTB |
| 1908 | Streckeneröffnung Solothurn - Moutier / Münster | SMB |
| 1908 | Streckeneröffnung Ramsei - Sumiswald - Huttwil | RSHB |
| 1915 | Streckeneröffnung Huttwil - Eriswil | HEB |
| 1942 | Fusion EB und BTB | EBT |
| 1944 | Fusion LHB, HWB, HEB und RSHB | VHB |
| 1975 | Umstellung auf Busbetrieb auf der Strecke Huttwil - Eriswil | VHB |
| 1994 | Umstellung auf Busbetrieb auf der Strecke Sumiswald - Wasen | VHB |
| 1997 | Fusion EBT, SMB und VHB | RM |
| 1999 | Linienmanagement S4 / S44 Strecke Langnau - Burgdorf - Bern | RM |
| Stationen und Bahnhöfe | Die RM in Kürze | Streckenplan |
Weitere Infos zur Bahn:
| Offizielle Seite: | ![]() |
| Kontake zu diversen Stellen | |
| Postadresse |
Regionalverkehr Mittelland AG Bucherstrasse 1 - 3 Postfach CH - 3401 Burgdorf |
In freundlicher Zusammenarbeit mit den Regionalverkehr Mittelland RM.