![]() |
|
|
| Streckendaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Streckenlänge |
397 km |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triebfahrzeugkilometer pro Jahr | 7,8 Mio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit Stammnetz | 90 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grösste Steigungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bernina | 70 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chur - Arosa | 60 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Prättigau (Küblis - Davos) | 45 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Albula (Filisur - Preda) | 35 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Surselva (Trun - Disentis/Mustér) | 27 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Engadin (Ardez - Scuol-Tarasp) | 25 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleinste Kurvenradien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Stammnetz | 100 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Chur - Arosa | 60 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Bernina | 45 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Wechselstrom Stammnetz | 11 kV, 16 2/3 hz | 323 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Gleichstrom Castione - Cama | 1'500 Volt | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Gleichstrom St. Moritz - Tirano | 1'000 Volt | 61 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | 62 Mio kW/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunnel und Galerien |
117 Stk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Längster Tunnel: Vereina | 19´042 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Gesamtlänge aller Tunnel | 59´010 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Anteil an der Streckenlänge |
14,9 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brücken | 495 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Davon solche über 10 m Gesamtweite | 283 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungen aller Brücken: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Gemauerte und betonierte Brückengewölbe | 928 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eisen- und Stahlbrücken | 92 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eisenbetonbrücken, einschliesslich Brücken mit einbetonierten Trägern | 139 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Beton-Stahlverbundbrücken | 5 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Gesamtweite aller Brücken | 12´373 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Längste Brücke: Langwieser Viadukt | 285 Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsanlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Streckenblock | 397 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Elektrische Schalterstellwerke | 1 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Elektrische Tastenstellwerke und Blockstellen | 109 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Elektronisches Stellwerk | 1 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Automatische Kreuzungsstationen | 84 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Automatische Schrankenanlagen | 91 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Blinklichtsignalanlagen | 14 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bediente Bahnhöfe/Stationen | 36 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbediente Haltestellen | 77 Stk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIEBFAHRZEUGLEISTUNGEN
* ab 1998 im Stammnetz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAKTIONSENERGIE
* ab 1998 im Stammnetz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollmaterial | Streckenplan |
Weitere Infos zur Bahn:
| Offizielle Seite: | ![]() |
| contact@rhb.ch | |
|
Telefon Fax |
+41 (0)812 886 100 +41 (0)812 886 101 |
| Postadresse |
Rhätische
Bahn AG |
In freundlicher Zusammenarbeit mit der Rhätischen Bahn.