|
|
|
|
| Streckendaten | |
| Betriebslänge: | 17440 m |
| Eröffnung | 1887 |
| Spurweite: | 1000 mm |
| Fahrdrahtspannung: | 1200 Volt Gleichstrom |
| Kleinster Kurvenradius: | 1921 |
| Maximale Neigung: | 46 ‰ |
| Anzahl Tunnels: | 0 |
| Leitstellen | 1 (in Matzingen) |
| Stationen | 13 |
| Tiefste Station: | Frauenfeld (405 M.ü.M.) |
| Höchste Station: | Wil (571 M.ü.M.) |
| Rollmaterial | Streckenplan |
Weitere Infos zur Bahn:
| Offizielle Seite: |
![]() |
| via Kontaktformular | |
|
Telefon |
071 / 354 50 60 |
| Postadresse |
Frauenfeld-Wil-Bahn AG |