Version
française / Französische Version
|
|
|
|
| Streckendaten | ||
| Spurweite: | 1435 mm / 1000 mm | |
| Gesamte Geleiselänge: | 85'209 m | |
| - Schmalspur: | 74'316 m | |
| - Normalspur: | 10'893 m | |
| Tiefster Punkt: | Porrentruy (423 m) | |
| Höchster Punkt: | Bellevue (1'073 m) | |
| Grösste Neigung, Normalspur: | 25 ‰ | |
| Grösste Neigung, Schmalspur: | 50 ‰ | |
| Anzahl Brücken und Unterführungen: | 49 | |
| Anzahl Tunnels: | 8 | |
| Anzahl Bahnübergänge: | 162 | |
| Anzahl Ueberführungen: | 8 | |
|
Gebäude |
||
| Stationsgebäude: | 11 | |
| - davon 1 mit Buffet und 1 mit Kiosk, Café, Presse | ||
| Wartehallen: | 18 | |
| - davon 3 kombiniert mit Gebäude für Sicherheits-Anlage | ||
| Depots für Rollmaterial: | 4 | |
| - in Tramelan, Saignelégier (2), Bonfol und Le Noirmont | ||
| Werkstätte (in Tramelan): | 1 | |
| Verschiedene Dienstgebäude: | 17 | |
| - wovon 1 Verwaltungsgebäude in Tavannes | ||
|
Personal und Verkehr (2002) |
||
| Personalbestand: | 135 | |
| Beförderte Personen: | 1'217'263 | |
| Beförderte Tonnen Güter: | 109'239 | |
| Zugskilometer: | 971'822 | |
| Personenkilometer: | 18'125'061 | |
| Gütertonnenkilometer: | 2'589'976 | |
|
Autobusbetrieb |
||
| Betriebene Linien | km | Eröffnung |
| - Saignelégier - Glovelier | 28,5 | 1948 |
| - Glovelier - Saulcy - Lajoux - Tramelan | 22,5 | 1948 (Saulcy), 1963 (Tramelan) |
| Erweiterung Les Reussilles - Saignelégier) | 8,7 | 1986 |
| - Tramelan - Les Breuleux - St-Imier | 19,1 | 1956 (Les Breuleux 1970) |
| St-Imier - Les Savagnières - Chasseral | 13,2 | 1994 |
|
Anzahl Fahrzeuge |
||
| Autobusse: | 7 | |
| Ausflugscars: | 8 | |
| Minibus: | 2 | |
| Lastwagen: | 5 | |
| Anhänger: | 6 | |
| Servicewagen: | 8 | |
| Schneeraupe: | 1 | |
|
Personal und Verkehr (2002) |
||
| Personalbestand: | 24 | |
| Befördere Personen, konzessionierte Linien: | 87'322 | |
| Beförderte Tonnen Güter | 17'536 | |
| Befahrene Kilometer | 971'562 | |
|
Rollmaterial |
|
| Stationen und Bahnhöfe | Weitere Infos... | Streckenplan |
Weitere Infos zur Bahn:
| Offizielle Seite: | ![]() |
| information@cj-transports.ch | |
|
Telefon Fax |
+41 (0)32 482 64 50 +41 (0)32 482 64 79 |
| Postadresse |
Direktion
CJ |
In freundlicher Zusammenarbeit mit der Chemin de fer du Jura.