Lötschbergbahn |
|
|
| Streckendaten | |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Fahrstrom | 15´000 Volt 16 2/3 Hz |
| Betriebseröffnung: | |
|
Bern - Lötschberg - Simplon Bahn (BLS) aus Spiez - Frutigen Bahn (SFB) und Thunersee Bahn (TSB) |
01.01.1907
25.07.1901 01.06.1893 |
| - am 01.01.1997 Fusionierte die BLS mit den folgenden Bahnen: | |
| Bern - Neuenburg (BN): | 01.07.1901 |
| Gürbetal - Bern - Schwarzenburg Bahn (GBS) | 01.01.1944 (aus BSB und GTB)* |
| Simmentalbahn (SEZ) | 01.01.1942 (aus EZB und SEB)* |
| * Bern - Schwarzenburg Bahn (BSB) | 01.06.1907 |
| * Gürbetalbahn (GTB) | 14.08.1901 |
| * Erlenbach - Zweisimmen Bahn (EZB) | 31.10.1902 |
| * Spiez - Erlenbach Bahn (SEB) | 16.08.1897 |
|
Streckendistanzen |
|
| Neuenburg - Bern | 42,89 km |
| Lengnau - Moutier | 12,98 km |
| Schwarzenburg - Bern | 20,86 km |
| Thun - Belp - Bern | 34,47 km |
| Brig - Spiez | 73,82 km |
| Interlaken Ost - Thun | 27,95 km |
| Spiez - Zweisimmen | 34,90 km |
| Gesamtlänge: | 247,87 km |
| Rollmaterial | Streckenplan |
Weitere Infos zur Bahn:
| Offizielle Seite: | ![]() |
| Diverse Kontakte ... | |
|
Telefon Fax |
+41 31 327 27 27 +41 31 327 29 10 |
| Postadresse |
BLS Lötschbergbahn AG Genfergasse 11 Postfach CH - 3001 Bern |
In freundlicher Zusammenarbeit mit der BLS Lötschbergbahn AG.