|
|
| ABt 111 - 115 | |||
|
Diese Steuerwagen verkehren als betriebliche Einheit mit den zugehörigen Triebwagen BDeh 4/4 11 - 15, welche nur einen Führerstand aufweisen. Bei Bedarf werden die Pendelzüge durch einen Zwischenwagen ergänzt. |
|
||
| Technische Daten | |||
| Baujahr | 1981 | Höhe | 3490 mm |
| Gewicht (Tara) | 14 t | Vmax Adhäsion | 75 km/h |
| Dienstgewicht | 17,7 t | Vmax Zahnrad | 40 km/h |
| Länge ü. Kupplung | 17 060 mm | Sitzplätze 1. Klasse | 12 |
| Breite | 2700 mm | Sitzplätze 2. Klasse | 33 |
| Hersteller | FFA / BBC | ||
| ABt 116 - 117 | |||
|
Die Steuerwagen wurden mit den zugehörigen Triebwagen BDeh 4/4 16 - 17 abgeliefert und verkehren als betriebliche Einheit. Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen ermöglichen den Einsatz auf der Steilstrecke Altstätten SG - Gais. |
|
||
| Technische Daten | |||
| Baujahr | 1993 | Höhe | 3540 mm |
| Gewicht (Tara) | 16,9 t | Vmax Adhäsion | 75 km/h |
| Dienstgewicht | 20,6 t | Vmax Zahnrad | 40 km/h |
| Länge ü. Kupplung | 17 060 mm | Sitzplätze 1. Klasse | 12 |
| Breite | 2700 mm | Sitzplätze 2. Klasse | 33 |
| Hersteller | SWA / SIG / ABB | ||
| ABt 131 - 133 | |||
|
Die Steuerwagen verkehren als betriebliche Einheit mit den Triebwagen BDe 4/4 31 - 33. |
|
||
| Technische Daten | |||
| Baujahr | 1986 | Höhe | 3490 mm |
| Gewicht (Tara) | 16 t | Vmax Adhäsion | 75 km/h |
| Dienstgewicht | 20 t | Sitzplätze 1. Klasse | 12 |
| Länge ü. Kupplung | 19 160 mm | Sitzplätze 2. Klasse | 39 |
| Breite | 2700 mm | ||
| Hersteller | FFA / BBC | ||
| ABt 134 - 135 | |||
|
Die Steuerwagen verkehren als betriebliche Einheit mit den Triebwagen BDe 4/4 34 - 35. |
|
||
| Technische Daten | |||
| Baujahr | 1993 | Höhe | 3540 mm |
| Gewicht (Tara) | 18 t | Vmax Adhäsion | 75 km/h |
| Dienstgewicht | 22 t | Sitzplätze 1. Klasse | 12 |
| Länge ü. Kupplung | 19 160 mm | Sitzplätze 2. Klasse | 38 |
| Breite | 2700 mm | ||
| Hersteller | SWA / SIG / ABB | ||
| ABt 146 - 147 | |||
|
Die Steuerwagen verkehren als betriebliche Einheit mit den Triebwagen BDe 4/4 46 - 47. Erwähnenswert ist die gemischte Abteil- / Rundbestuhlung. Damit wird den Bedürfnissen für Einzelreisen als auch Gruppen- und Familienreisen Rechnung getragen. |
|
||
| Technische Daten | |||
| Baujahr | 1968 | Länge ü. Kupplung | 19 260 mm |
| Umbau | 1996 | Breite | 2700 mm |
| Baujahr | 1972 | Höhe | 3500 mm |
| Umbau | 1998 | Vmax Adhäsion | 75 km/h |
| Gewicht (Tara) | 18,6 t | Sitzplätze 1. Klasse | 12 |
| Dienstgewicht | 22,7 t | Sitzplätze 2. Klasse | 39 |
| Hersteller | FFA / SIG / MFO | ||