Berner Oberland Bahn
|
Chronik der Berner Oberland Bahn |
|
| 1873 | Ein Projekt einer Teilbahn von Interlaken nach Zweilütschinen und von dort weiter nach Lauterbrunnen und nach Grindelwald wird erarbeitet. |
| 1887 | Nachdem diverse Gemeinden das Projekt mit der Begründung "es sei verfrüht" ablehnen, begannen Diskussionen, die Bahn sogar über Lauterbrunnen bis nach Trümmelbach zu bauen. |
| 29. April 1887 | Die Bundesbehörde erteilt trotz der Erregung der Gemüter die Konzession auf achzig Jahre an Heiniger-Schnell in Burgdorf und an die Bauunternehmung Pümpin & Herzog in Bern. |
| 29. Juni 1890 | Die Talstrecken der Berner Oberland Bahnen (BOB) konnten dem Betrieb übergeben werden. Offiziell wurde er am 1. Juli 1890 mit Dampflokomotiven aufgenommen. |
| 18. August 1892 | Das erst zwei Jahre alte Bahnhofgebäude von Grindelwald fällt mitsamt dem Güterschuppen dem vom Föhn angefachten Dorfbrand zum Opfer. |
| 1906 | Planungen waren im Gange, die Bahnlinie zu elektrifizieren. Nach dem die Kraftwerke der Jungfraubahn errichtet wurden, ergab sich die Möglichkeit, die überschüssige Energie von dort zu preiswert zu beziehen. |
| 17. März 1914 | Die Elektrifizierung der Berner Oberland Bahn ist beendet, sie wird mit 1500 Volt Gleichstrom betrieben. |

Rollmaterial
|
Dampflokomotiven HG 3/3 (bis 1902: HG 3) |
|||||
| Nummer | Hersteller | Baujahr | Fabriknummer | E-Teil Hersteller | Verbleib |
| 1 | SLM | 1890 | 613 | 1915 verkauft | |
| 2 | SLM | 1890 | 614 | 1914 verkauft | |
| 3 | SLM | 1890 | 615 | 1915 verkauft | |
| 4 | SLM | 1890 | 616 | 1914 verkauft | |
| 5 | SLM | 1893 | 798 | 1956 verkauft | |
| 6 | SLM | 1893 | 799 | 1915 verschrottet | |
| 7 | SLM | 1906 | 1728 | 1917 verkauft | |
| 8 | SLM | 1906 | 1729 | 1917 verkauft | |
| 9 | SLM | 1910 | 2084 | 1915 verkauft | |
| 10 | SLM | 1910 | 2085 | 1917 verkauft | |
| 11 | SLM | 1893 | 797 | 1947 verschrottet | |
|
Elektrische Lokomotiven HGe 3/3 |
|||||
| 21 | SLM | 1913 | 2365 | MFO | ausgemustert |
| 22 | SLM | 1913 | 2366 | MFO | |
| 23 | SLM | 1913 | 2367 | MFO | ausgemustert |
| 24 | SLM | 1913 | 2368 | MFO | |
| 25 | SLM | 1913 | 2369 | MFO | |
| 26 | SLM | 1913 | 2370 | MFO | Heizlok |
| 27 | SLM | 1913 | 2371 | MFO | ausgemustert |
| 28 | SLM | 1913 | 2372 | MFO | ausgemustert |
| 29 | SLM | 1926 | 3127 | MFO | |
|
Elektrische Triebwagen ABDeh 4/4 und ABeh 4/4 |
|||||
| 301 | SLM | 1949 | 3970 | BBC | |
| 302 | SLM | 1949 | 3971 | BBC | |
| 303 | SLM | 1949 | 3972 | BBC | |
| 304 | SIG | 1965 | BBC | ||
| 305 | SIG | 1965 | BBC | ||
| 306 | SIG | 1965 | BBC | ||
| 307 | SIG | 1965 | BBC | ||
| 308 | SIG | 1965 | BBC | ||
| 309 | SIG | 1979 | BBC | ||
| 310 | SIG | 1979 | BBC | ||
|
Elektrische Triebwagen ABeh 4/4 " |
|||||
| 311 | SLM | 1987 | BBC | ||
| 312 | SLM | 1987 | BBC | ||
| 313 | SLM | 1987 | BBC | ||
|
Personenwagen B |
|||||
| 261 | VEV | 1987 | |||
| 262 | VEB | 1987 | |||
|
Steuerwagen BDt |
|||||
| 401 | VEV | 1987 | |||
| 402 | VEV | 1987 | |||
| 403 | VEV | 1987 | |||
| 404 |
erster Steuerwagen mit neuer Lackierung, weitere vier sind im Umbau, sie wurden vom RBS übernommen. |
||||
|
Traktor Tm 2/2 |
|||||
| 1 | BOB | 1959 | |||
|
Traktor HGm 2/2 |
|||||
| 31 | Steck | 1985 | |||
| Streckendaten |